Note 100% cotes · buteur · clean sheet · tendance
Joueurs
1251
Meilleure note
63.3
Note moyenne
45.5
Top joueur
Aurélien Tchouaméni
| Note | Joueur | Prochain match | Cote décisif | Clean sheet |
|---|---|---|---|---|
![]() Gerónimo Rulli Argentine | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 59%– | |
![]() Emiliano Martínez Argentine | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 59%– | |
Mostafa Shobeir Égypte | AustralievsÉgypte03 juil. | — | 31%– | |
![]() Alisson Becker Brésil | BrésilvsJapon29 juin | — | 36%– | |
![]() Juan Musso Argentine | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 59%– | |
![]() Oliver Baumann Allemagne | AllemagnevsParaguay29 juin | — | 43%– | |
![]() Mike Maignan France | FrancevsSuède30 juin | — | 44%– | |
![]() Manuel Neuer Allemagne | AllemagnevsParaguay29 juin | — | 43%– | |
![]() Bart Verbruggen Pays-Bas | Pays-BasvsMaroc30 juin | — | 30%– | |
![]() Maxime Crépeau Canada | Afrique du SudvsCanada28 juin | — | 38%– | |
Patrick Beach Australie | AustralievsÉgypte03 juil. | — | 26%– | |
Egil Selvik Norvège | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | — | 27%– | |
Raúl Rangel Mexique | Mexique·adversaire à venir01 juil. | — | 33%– | |
Mohamed El Shenawy Égypte | AustralievsÉgypte03 juil. | — | 31%– | |
![]() Zion Suzuki Japon | BrésilvsJapon29 juin | — | 16%– | |
![]() Munir Mohamedi Maroc | Pays-BasvsMaroc30 juin | — | 20%– | |
![]() Orlando Gill Paraguay | AllemagnevsParaguay29 juin | — | 11%– | |
Hernán Galíndez Ecuador | MexicovsEcuador01 juil. | — | 22%– | |
Márcio da Rosa Cap-Vert | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 7%– | |
![]() Gregor Kobel Suisse | Suisse·adversaire à venir03 juil. | — | — | |
![]() Robin Risser France | FrancevsSuède30 juin | — | 44%– | |
![]() Brice Samba France | FrancevsSuède30 juin | — | 44%– | |
![]() Alexander Nübel Allemagne | AllemagnevsParaguay29 juin | — | 43%– | |
![]() Unai Simón Espagne | Espagne·adversaire à venir02 juil. | — | — | |
![]() Alban Lafont Côte d’Ivoire | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | — | — | |
![]() Bono Maroc | Pays-BasvsMaroc30 juin | — | 20%– | |
![]() Ørjan Nyland Norvège | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | — | 27%– | |
![]() Jacob Widell Zetterström Suède | FrancevsSuède30 juin | — | 9%– | |
![]() Thibaut Courtois Belgique | Belgique·adversaire à venir01 juil. | — | — | |
Owen Goodman Canada | Afrique du SudvsCanada28 juin | — | 38%– | |
![]() Dayne St. Clair Canada | Afrique du SudvsCanada28 juin | — | 38%– | |
Ronwen Williams Afrique du Sud | Afrique du SudvsCanada28 juin | — | 17%– | |
![]() Weverton Brésil | BrésilvsJapon29 juin | — | 36%– | |
![]() Ederson Brésil | BrésilvsJapon29 juin | — | 36%– | |
![]() Carlos Acevedo Mexique | Mexique·adversaire à venir01 juil. | — | 33%– | |
![]() Guillermo Ochoa Mexique | Mexique·adversaire à venir01 juil. | — | 33%– | |
Vozinha Cap-Vert | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 7%– | |
Mohamed Alaa Égypte | AustralievsÉgypte03 juil. | — | 31%– | |
El Mahdy Soliman Égypte | AustralievsÉgypte03 juil. | — | 31%– | |
![]() Robin Roefs Pays-Bas | Pays-BasvsMaroc30 juin | — | 30%– | |
![]() Mark Flekken Pays-Bas | Pays-BasvsMaroc30 juin | — | 30%– | |
![]() Yahia Fofana Côte d’Ivoire | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | — | — | |
![]() Sander Tangvik Norvège | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | — | 27%– | |
![]() Mathew Ryan Australie | AustralievsÉgypte03 juil. | — | 26%– | |
Paul Izzo Australie | AustralievsÉgypte03 juil. | — | 26%– | |
Roberto Fernández Paraguay | AllemagnevsParaguay29 juin | — | 11%– | |
![]() Joan García Espagne | Espagne·adversaire à venir02 juil. | — | — | |
Moisés Ramírez Ecuador | MexicovsEcuador01 juil. | — | 22%– | |
Gonzalo Valle Ecuador | MexicovsEcuador01 juil. | — | 22%– | |
![]() Nikola Vasilj Bosnie-Herzégovine | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | — | 12%– | |
![]() Ahmed Tagnaouti Maroc | Pays-BasvsMaroc30 juin | — | 20%– | |
![]() Matt Freese États-Unis | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | — | — | |
![]() Matt Turner États-Unis | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | — | — | |
Sipho Chaine Afrique du Sud | Afrique du SudvsCanada28 juin | — | 17%– | |
Ricardo Goss Afrique du Sud | Afrique du SudvsCanada28 juin | — | 17%– | |
![]() Keisuke Osako Japon | BrésilvsJapon29 juin | — | 16%– | |
![]() Tomoki Hayakawa Japon | BrésilvsJapon29 juin | — | 16%– | |
![]() Martin Zlomislić Bosnie-Herzégovine | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | — | 12%– | |
Mladen Jurkas Bosnie-Herzégovine | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | — | 12%– | |
Gastón Olveira Paraguay | AllemagnevsParaguay29 juin | — | 11%– | |
![]() Viktor Johansson Suède | FrancevsSuède30 juin | — | 9%– | |
![]() CJ Dos Santos Cap-Vert | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 7%– | |
![]() Kristoffer Nordfeldt Suède | FrancevsSuède30 juin | — | 9%– | |
Botirali Ergashev Ouzbékistan | — | — | — | |
Utkir Yusupov Ouzbékistan | — | — | — | |
![]() David Raya Espagne | Espagne·adversaire à venir02 juil. | — | — | |
![]() Dean Henderson Angleterre | — | — | — | |
![]() Jordan Pickford Angleterre | — | — | — | |
![]() James Trafford Angleterre | — | — | — | |
![]() Altay Bayındır Turkey | — | — | — | |
![]() Senne Lammens Belgique | Belgique·adversaire à venir01 juil. | — | — | |
Abduvokhid Nematov Ouzbékistan | — | — | — | |
Mahmud Abunada Qatar | — | — | — | |
Salah Zakaria Qatar | — | — | — | |
Josué Duverger Haiti | — | — | — | |
![]() Eloy Room Curacao | — | — | — | |
Trevor Doornbusch Curacao | — | — | — | |
![]() Matěj Kovář Czech Republic | — | — | — | |
Jindřich Staněk Czech Republic | — | — | — | |
![]() Uğurcan Çakır Turkey | — | — | — | |
Abdelmouhib Chamakh Tunisia | — | — | — | |
Sabri Ben Hessen Tunisia | — | — | — | |
Ahmed Al Kassar Saudi Arabia | — | — | — | |
Mohammed Al Owais Saudi Arabia | — | — | — | |
Nawaf Al Aqidi Saudi Arabia | — | — | — | |
Fahad Talib Iraq | — | — | — | |
Jalal Hassan Iraq | — | — | — | |
Ahmed Basil Iraq | — | — | — | |
![]() Michael Woud New Zealand | — | — | — | |
Alireza Beiranvand Iran | — | — | — | |
Hossein Hosseini Iran | — | — | — | |
Payam Niazmand Iran | — | — | — | |
Santiago Mele Uruguay | — | — | — | |
Sergio Rochet Uruguay | — | — | — | |
![]() Camilo Vargas Colombie | — | — | — | |
César Samudio Panama | — | — | — | |
Orlando Mosquera Panama | — | — | — | |
Lawrence Ati-Zigi Ghana | — | — | — | |
Benjamin Asare Ghana | — | — | — | |
![]() Joseph Anang Ghana | — | — | — | |
![]() Dominik Kotarski Croatie | — | — | — | |
![]() Timothy Fayulu Congo-Kinshasa | — | — | — | |
![]() Matthieu Epolo Congo-Kinshasa | — | — | — | |
![]() Rui Silva Portugal | — | — | — | |
Álvaro Montero Colombie | — | — | — | |
![]() David Ospina Colombie | — | — | — | |
![]() Patrick Pentz Autriche | — | — | — | |
![]() Florian Wiegele Autriche | — | — | — | |
![]() Alexander Schlager Autriche | — | — | — | |
Melvin Mastil Algérie | — | — | — | |
Oussama Benbot Algérie | — | — | — | |
Abdallah Al Fakhouri Jordanie | — | — | — | |
Nour Bani Ateyah Jordanie | — | — | — | |
Yazeed Abulaila Jordanie | — | — | — | |
![]() Luca Zidane Algérie | — | — | — | |
![]() Diogo Costa Portugal | — | — | — | |
Luis Mejía Panama | — | — | — | |
![]() Ivor Pandur Croatie | — | — | — | |
![]() Aymen Dahmen Tunisia | — | — | — | |
![]() Dominik Livaković Croatie | — | — | — | |
![]() Alexander Paulsen New Zealand | — | — | — | |
![]() Maxime Crocombe New Zealand | — | — | — | |
![]() Mohamed Koné Côte d’Ivoire | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | — | — | |
![]() Fernando Muslera Uruguay | — | — | — | |
![]() Édouard Mendy Senegal | — | — | — | |
![]() Mert Günok Turkey | — | — | — | |
![]() Tyrick Bodak Curacao | — | — | — | |
![]() Lukáš Horníček Czech Republic | — | — | — | |
![]() Jo Hyeon-Woo Korea Republic | — | — | — | |
![]() Kim Seung Gyu Korea Republic | — | — | — | |
![]() SONG BUMKEUN Korea Republic | — | — | — | |
![]() Alexandre Pierre Haiti | — | — | — | |
![]() Chris Brady États-Unis | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | — | — | |
![]() Johny Placide Haiti | — | — | — | |
![]() Craig Gordon Scotland | — | — | — | |
![]() Liam Kelly Scotland | — | — | — | |
![]() Meshaal Barsham Qatar | — | — | — | |
![]() Marvin Keller Suisse | Suisse·adversaire à venir03 juil. | — | — | |
![]() José Sá Portugal | — | — | — | |
![]() Angus Gunn Scotland | — | — | — | |
![]() Mike Penders Belgique | Belgique·adversaire à venir01 juil. | — | — | |
![]() Yehvann Diouf Senegal | — | — | — | |
![]() Mory Diaw Senegal | — | — | — | |
![]() Lionel Mpasi Congo-Kinshasa | — | — | — | |
![]() Yvon Mvogo Suisse | Suisse·adversaire à venir03 juil. | — | — |
| Note | Joueur | Prochain match | Cote décisif | Clean sheet |
|---|---|---|---|---|
![]() Dayot Upamecano France | FrancevsSuède30 juin | 11%– | 44%– | |
![]() Virgil van Dijk Pays-Bas | Pays-BasvsMaroc30 juin | 14%– | 30%– | |
![]() Jan Paul Van Hecke Pays-Bas | Pays-BasvsMaroc30 juin | 12%– | 30%– | |
![]() Gabriel Magalhães Brésil | BrésilvsJapon29 juin | 17%– | 36%– | |
![]() Theo Hernández France | FrancevsSuède30 juin | 27%– | 44%– | |
![]() Nathaniel Brown Allemagne | AllemagnevsParaguay29 juin | 30%– | 43%– | |
![]() Achraf Hakimi Maroc | Pays-BasvsMaroc30 juin | 21%– | 20%– | |
![]() Ali Ahmed Canada | Afrique du SudvsCanada28 juin | 38%– | 38%– | |
Danilo Brésil | BrésilvsJapon29 juin | 33%– | 36%– | |
![]() Alistair Johnston Canada | Afrique du SudvsCanada28 juin | 21%– | 38%– | |
![]() Julian Ryerson Norvège | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | 24%– | 27%– | |
Mohamed Hany Égypte | AustralievsÉgypte03 juil. | 13%– | 31%– | |
Denzel Dumfries Pays-Bas | Pays-BasvsMaroc30 juin | 26%– | 30%– | |
![]() Richie Laryea Canada | Afrique du SudvsCanada28 juin | 22%– | 38%– | |
![]() Lucas Digne France | FrancevsSuède30 juin | 23%– | 44%– | |
![]() Douglas Santos Brésil | BrésilvsJapon29 juin | 20%– | 36%– | |
![]() Nico Schlotterbeck Allemagne | AllemagnevsParaguay29 juin | — | 43%– | |
![]() Jules Koundé France | FrancevsSuède30 juin | 19%– | 44%– | |
![]() Jonathan Tah Allemagne | AllemagnevsParaguay29 juin | 14%– | 43%– | |
![]() Pau Cubarsí Espagne | Espagne·adversaire à venir02 juil. | — | — | |
![]() William Saliba France | FrancevsSuède30 juin | 8%– | 44%– | |
![]() Nicolás Otamendi Argentine | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 59%– | |
![]() Manuel Akanji Suisse | Suisse·adversaire à venir03 juil. | — | — | |
![]() Nathan Aké Pays-Bas | Pays-BasvsMaroc30 juin | 13%– | 30%– | |
![]() David Raum Allemagne | AllemagnevsParaguay29 juin | 30%– | 43%– | |
Aubrey Modiba Afrique du Sud | Afrique du SudvsCanada28 juin | 12%– | 17%– | |
![]() Aymeric Laporte Espagne | Espagne·adversaire à venir02 juil. | — | — | |
![]() Pedro Porro Espagne | Espagne·adversaire à venir02 juil. | — | — | |
Khuliso Mudau Afrique du Sud | Afrique du SudvsCanada28 juin | 10%– | 17%– | |
Ramy Rabia Égypte | AustralievsÉgypte03 juil. | 8%– | 31%– | |
![]() Antonio Rüdiger Allemagne | AllemagnevsParaguay29 juin | 14%– | 43%– | |
![]() Lisandro Martínez Argentine | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 59%– | |
![]() Noussair Mazraoui Maroc | Pays-BasvsMaroc30 juin | 13%– | 20%– | |
![]() Jordan Bos Australie | AustralievsÉgypte03 juil. | 15%– | 26%– | |
![]() Mbekezeli Mbokazi Afrique du Sud | Afrique du SudvsCanada28 juin | 7%– | 17%– | |
Pico Cap-Vert | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 7%– | |
![]() Joel Ordoñez Ecuador | MexicovsEcuador01 juil. | — | 22%– | |
![]() Nathan Ngoy Belgique | Belgique·adversaire à venir01 juil. | — | — | |
![]() Ime Okon Afrique du Sud | Afrique du SudvsCanada28 juin | 6%– | 17%– | |
![]() Jackson Porozo Ecuador | MexicovsEcuador01 juil. | — | 22%– | |
![]() Willian Pacho Ecuador | MexicovsEcuador01 juil. | — | 22%– | |
![]() Marquinhos Brésil | BrésilvsJapon29 juin | — | 36%– | |
![]() Alessandro Circati Australie | AustralievsÉgypte03 juil. | 6%– | 26%– | |
![]() Jacob Italiano Australie | AustralievsÉgypte03 juil. | 14%– | 26%– | |
Israel Reyes Mexique | Mexique·adversaire à venir01 juil. | — | 33%– | |
![]() Nahuel Molina Argentine | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 59%– | |
![]() Kristoffer Ajer Norvège | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | 8%– | 27%– | |
![]() Luc De Fougerolles Canada | Afrique du SudvsCanada28 juin | 11%– | 38%– | |
![]() Cristian Romero Argentine | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 59%– | |
Hossam Abdelmaguid Égypte | AustralievsÉgypte03 juil. | 7%– | 31%– | |
![]() Micky van de Ven Pays-Bas | Pays-BasvsMaroc30 juin | 16%– | 30%– | |
![]() Timothy Castagne Belgique | Belgique·adversaire à venir01 juil. | — | — | |
![]() Harry Souttar Australie | AustralievsÉgypte03 juil. | 11%– | 26%– | |
Ahmed Fatouh Égypte | AustralievsÉgypte03 juil. | — | 31%– | |
Ibañez Brésil | BrésilvsJapon29 juin | 17%– | 36%– | |
![]() Alex Freeman États-Unis | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | — | — | |
![]() Maxence Lacroix France | FrancevsSuède30 juin | 13%– | 44%– | |
![]() Chadi Riad Maroc | Pays-BasvsMaroc30 juin | 8%– | 20%– | |
![]() Chris Richards États-Unis | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | — | — | |
![]() Anass Salah-Eddine Maroc | Pays-BasvsMaroc30 juin | 10%– | 20%– | |
![]() Maxim De Cuyper Belgique | Belgique·adversaire à venir01 juil. | — | — | |
Tarik Muharemović Bosnie-Herzégovine | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | 6%– | 12%– | |
![]() Arthur Theate Belgique | Belgique·adversaire à venir01 juil. | — | — | |
![]() Emmanuel Agbadou Côte d’Ivoire | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | — | — | |
![]() Alphonso Davies Canada | Afrique du SudvsCanada28 juin | 38%– | 38%– | |
![]() Ko Itakura Japon | BrésilvsJapon29 juin | 8%– | 16%– | |
![]() Mateo Chávez Mexique | Mexique·adversaire à venir01 juil. | — | 33%– | |
Yasser Ibrahim Égypte | AustralievsÉgypte03 juil. | 6%– | 31%– | |
![]() Redouane Halhal Maroc | Pays-BasvsMaroc30 juin | 6%– | 20%– | |
![]() Jorge Sánchez Mexique | Mexique·adversaire à venir01 juil. | — | 33%– | |
![]() Facundo Medina Argentine | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 59%– | |
![]() Gustavo Velázquez Paraguay | AllemagnevsParaguay29 juin | 6%– | 11%– | |
![]() Hiroki Ito Japon | BrésilvsJapon29 juin | 11%– | 16%– | |
![]() Torbjørn Heggem Norvège | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | — | 27%– | |
![]() Shogo Taniguchi Japon | BrésilvsJapon29 juin | 6%– | 16%– | |
![]() Antonee Robinson États-Unis | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | — | — | |
![]() Nicolás Tagliafico Argentine | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 59%– | |
![]() Lucas Herrington Australie | AustralievsÉgypte03 juil. | 8%– | 26%– | |
![]() Aziz Behich Australie | AustralievsÉgypte03 juil. | 14%– | 26%– | |
![]() Nikola Katić Bosnie-Herzégovine | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | 7%– | 12%– | |
![]() Gonzalo Montiel Argentine | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 59%– | |
![]() Johan Vásquez Mexique | Mexique·adversaire à venir01 juil. | — | 33%– | |
![]() Tim Ream États-Unis | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | — | — | |
![]() Brandon Mechele Belgique | Belgique·adversaire à venir01 juil. | — | — | |
![]() Stjepan Radeljić Bosnie-Herzégovine | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | 6%– | 12%– | |
![]() Gustavo Gómez Paraguay | AllemagnevsParaguay29 juin | 7%– | 11%– | |
![]() Yaimar Medina Ecuador | MexicovsEcuador01 juil. | — | 22%– | |
![]() Ousmane Diomande Côte d’Ivoire | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | — | — | |
![]() Nico Elvedi Suisse | Suisse·adversaire à venir03 juil. | — | — | |
![]() César Montes Mexique | Mexique·adversaire à venir01 juil. | — | 33%– | |
![]() Yukinari Sugawara Japon | BrésilvsJapon29 juin | 13%– | 16%– | |
Khulumani Ndamane Afrique du Sud | Afrique du SudvsCanada28 juin | — | 17%– | |
![]() Takehiro Tomiyasu Japon | BrésilvsJapon29 juin | 7%– | 16%– | |
![]() Odilon Kossounou Côte d’Ivoire | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | — | — | |
![]() Guela Doué Côte d’Ivoire | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | — | — | |
![]() Ibrahima Konaté France | FrancevsSuède30 juin | — | 44%– | |
![]() Derek Cornelius Canada | Afrique du SudvsCanada28 juin | 12%– | 38%– | |
![]() Juan Cáceres Paraguay | AllemagnevsParaguay29 juin | 9%– | 11%– | |
![]() Ricardo Rodríguez Suisse | Suisse·adversaire à venir03 juil. | — | — | |
![]() Marc Cucurella Espagne | Espagne·adversaire à venir02 juil. | — | — | |
![]() Jason Geria Australie | AustralievsÉgypte03 juil. | 5%– | 26%– | |
Diney Cap-Vert | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 7%– | |
![]() Christopher Opéri Côte d’Ivoire | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | — | — | |
![]() Malo Gusto France | FrancevsSuède30 juin | 21%– | 44%– | |
![]() Ayumu Seko Japon | BrésilvsJapon29 juin | 5%– | 16%– | |
![]() Gustaf Lagerbielke Suède | FrancevsSuède30 juin | 6%– | 9%– | |
![]() Issa Diop Maroc | Pays-BasvsMaroc30 juin | 7%– | 20%– | |
Wagner Pina Cap-Vert | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 7%– | |
![]() Tsuyoshi Watanabe Japon | BrésilvsJapon29 juin | 6%– | 16%– | |
![]() Steven Moreira Cap-Vert | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 7%– | |
![]() Wilfried Singo Côte d’Ivoire | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | — | — | |
![]() Daniel Svensson Suède | FrancevsSuède30 juin | 10%– | 9%– | |
Jesús Gallardo Mexique | Mexique·adversaire à venir01 juil. | — | 33%– | |
![]() Sead Kolašinac Bosnie-Herzégovine | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | 9%– | 12%– | |
![]() Lucas Hernández France | FrancevsSuède30 juin | 17%– | 44%– | |
![]() Felix Torres Ecuador | MexicovsEcuador01 juil. | — | 22%– | |
![]() Milos Degenek Australie | AustralievsÉgypte03 juil. | 3%– | 26%– | |
Alexandro Maidana Paraguay | AllemagnevsParaguay29 juin | — | 11%– | |
![]() Malick Thiaw Allemagne | AllemagnevsParaguay29 juin | 16%– | 43%– | |
![]() Omar Alderete Paraguay | AllemagnevsParaguay29 juin | 6%– | 11%– | |
Henrik Falchener Norvège | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | 9%– | 27%– | |
![]() Júnior Alonso Paraguay | AllemagnevsParaguay29 juin | 7%– | 11%– | |
![]() Fredrik André Bjørkan Norvège | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | — | 27%– | |
Kelvin Pires Cap-Vert | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 7%– | |
![]() Gabriel Gudmundsson Suède | FrancevsSuède30 juin | 11%– | 9%– | |
![]() Kai Trewin Australie | AustralievsÉgypte03 juil. | 13%– | 26%– | |
Alex Sandro Brésil | BrésilvsJapon29 juin | 14%– | 36%– | |
![]() Marcus Pedersen Norvège | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | 17%– | 27%– | |
![]() Miles Robinson États-Unis | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | — | — | |
![]() Waldemar Anton Allemagne | AllemagnevsParaguay29 juin | 11%– | 43%– | |
![]() Piero Hincapié Ecuador | MexicovsEcuador01 juil. | — | 22%– | |
![]() Pervis Estupiñán Ecuador | MexicovsEcuador01 juil. | — | 22%– | |
![]() Cameron Burgess Australie | AustralievsÉgypte03 juil. | 5%– | 26%– | |
![]() Joe Scally États-Unis | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | — | — | |
![]() Karim Hafez Égypte | AustralievsÉgypte03 juil. | 15%– | 31%– | |
Sidny Cabral Cap-Vert | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 7%– | |
Alfie Jones Canada | Afrique du SudvsCanada28 juin | 11%– | 38%– | |
![]() Victor Lindelöf Suède | FrancevsSuède30 juin | 5%– | 9%– | |
![]() Mark McKenzie États-Unis | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | — | — | |
![]() Leo Østigård Norvège | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | — | 27%– | |
Bremer Brésil | BrésilvsJapon29 juin | 10%– | 36%– | |
![]() Arjan Malić Bosnie-Herzégovine | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | 8%– | 12%– | |
![]() Marcos Senesi Argentine | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 59%– | |
Nkosinathi Sibisi Afrique du Sud | Afrique du SudvsCanada28 juin | 4%– | 17%– | |
![]() Joel Waterman Canada | Afrique du SudvsCanada28 juin | 8%– | 38%– | |
![]() Ghislain Konan Côte d’Ivoire | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | — | — | |
![]() Jorrel Hato Pays-Bas | Pays-BasvsMaroc30 juin | 11%– | 30%– | |
![]() Mohamed Abdelmonem Égypte | AustralievsÉgypte03 juil. | 9%– | 31%– | |
![]() Isak Hien Suède | FrancevsSuède30 juin | — | 9%– | |
![]() Moïse Bombito Canada | Afrique du SudvsCanada28 juin | 7%– | 38%– | |
![]() David Møller Wolfe Norvège | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | — | 27%– | |
![]() Lutsharel Geertruida Pays-Bas | Pays-BasvsMaroc30 juin | 8%– | 30%– | |
![]() Amar Dedić Bosnie-Herzégovine | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | 11%– | 12%– | |
Marwane Saadane Maroc | Pays-BasvsMaroc30 juin | 11%– | 20%– | |
![]() Sergiño Dest États-Unis | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | — | — | |
Sondre Langås Norvège | Côte d’IvoirevsNorvège30 juin | 8%– | 27%– | |
![]() Thomas Meunier Belgique | Belgique·adversaire à venir01 juil. | — | — | |
![]() Luca Jaquez Suisse | Suisse·adversaire à venir03 juil. | — | — | |
Tholo Matuludi Afrique du Sud | Afrique du SudvsCanada28 juin | 12%– | 17%– | |
![]() Alejandro Grimaldo Espagne | Espagne·adversaire à venir02 juil. | — | — | |
Stopira Cap-Vert | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 7%– | |
Youssef Belammari Maroc | Pays-BasvsMaroc30 juin | 10%– | 20%– | |
![]() Yuto Nagatomo Japon | BrésilvsJapon29 juin | 11%– | 16%– | |
![]() Junnosuke Suzuki Japon | BrésilvsJapon29 juin | 11%– | 16%– | |
![]() Silvan Widmer Suisse | Suisse·adversaire à venir03 juil. | — | — | |
Bradley Cross Afrique du Sud | Afrique du SudvsCanada28 juin | 9%– | 17%– | |
Léo Pereira Brésil | BrésilvsJapon29 juin | — | 36%– | |
Tarek Alaa Égypte | AustralievsÉgypte03 juil. | — | 31%– | |
![]() Olwethu Makhanya Afrique du Sud | Afrique du SudvsCanada28 juin | 4%– | 17%– | |
![]() Fabián Balbuena Paraguay | AllemagnevsParaguay29 juin | 6%– | 11%– | |
![]() Nihad Mujakić Bosnie-Herzégovine | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | 5%– | 12%– | |
![]() Dennis Hadzikadunic Bosnie-Herzégovine | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | 5%– | 12%– | |
José Canale Paraguay | AllemagnevsParaguay29 juin | 5%– | 11%– | |
![]() Eric Smith Suède | FrancevsSuède30 juin | 5%– | 9%– | |
![]() Angelo Preciado Ecuador | MexicovsEcuador01 juil. | — | 22%– | |
![]() Hjalmar Ekdal Suède | FrancevsSuède30 juin | 4%– | 9%– | |
![]() Carl Starfelt Suède | FrancevsSuède30 juin | 4%– | 9%– | |
Samukele Kabini Afrique du Sud | Afrique du SudvsCanada28 juin | — | 17%– | |
![]() Logan Costa Cap-Vert | ArgentinevsCap-Vert03 juil. | — | 7%– | |
![]() David Affengruber Autriche | — | — | — | |
![]() Abdul Mumin Ghana | — | — | — | |
![]() Robin Hranáč Czech Republic | — | — | — | |
![]() Aaron Hickey Scotland | — | — | — | |
![]() Mamadou Sarr Senegal | — | — | — | |
Khojiakbar Alijonov Ouzbékistan | — | — | — | |
![]() Reece James Angleterre | — | — | — | |
![]() Daniel Muñoz Colombie | — | — | — | |
![]() Ozan Kabak Turkey | — | — | — | |
![]() Andy Robertson Scotland | — | — | — | |
![]() Marc Guéhi Angleterre | — | — | — | |
![]() Abdukodir Khusanov Ouzbékistan | — | — | — | |
Avazbek O'lmasaliev Ouzbékistan | — | — | — | |
![]() Dan Burn Angleterre | — | — | — | |
![]() Aaron Wan-Bissaka Congo-Kinshasa | — | — | — | |
![]() Djed Spence Angleterre | — | — | — | |
![]() SANTIAGO Uruguay | — | — | — | |
![]() Saud Abdulhamid Saudi Arabia | — | — | — | |
![]() Arthur Masuaku Congo-Kinshasa | — | — | — | |
Auston Trusty États-Unis | États-UnisvsBosnie-Herzégovine02 juil. | — | — | |
Umarbek Eshmurodov Ouzbékistan | — | — | — | |
![]() Antoine Mendy Senegal | — | — | — | |
![]() Marco Friedl Autriche | — | — | — | |
![]() Josip Stanišić Croatie | — | — | — | |
![]() Philipp Lienhart Autriche | — | — | — | |
![]() Miro Muheim Suisse | Suisse·adversaire à venir03 juil. | — | — | |
![]() Alexander Prass Autriche | — | — | — | |
Bekhruzjon Karimov Ouzbékistan | — | — | — | |
![]() José María Giménez Uruguay | — | — | — | |
![]() David Alaba Autriche | — | — | — | |
![]() Eray Cömert Suisse | Suisse·adversaire à venir03 juil. | — | — | |
Farrukh Sayfiev Ouzbékistan | — | — | — | |
Fabio Cannavaro Ouzbékistan | — | — | — | |
![]() Phillipp Mwene Autriche | — | — | — | |
![]() Renato Veiga Portugal | — | — | — | |
Jakhongir Urozov Ouzbékistan | — | — | — | |
![]() Rúben Dias Portugal | — | — | — | |
![]() Samir Chergui Algérie | — | — | — | |
![]() Stefan Posch Autriche | — | — | — | |
